Welches Anime-Franchise konnte im Halbjahr 2021 am meisten verkaufen? Diese neue Liste von Oricon verschafft einen Überblick.
Vor allem in diesem Jahr gab es jede Menge alte und neue Franchises, welche die Anime und Manga-Welt noch einmal ordentlich aufgemischt haben. Attack on Titan konnte mit seiner finalen Staffel einen regelrechten Hype auslösen, die Newcomer-Serie Jujutsu Kaisen hat ebenfalls alle Blicke auf sich gezogen und One Piece ist stark wie eh und je. Wie erfolgreich die einzelnen Franchises untereinander waren, konnte man bislang jedoch nur abschätzen.
Halbjahr 2021: Shonen-Serien an der Spitze
Um Abhilfe zu schaffen, hat die Webseite Oricon jetzt eine Liste veröffentlicht, welche die meistverkauften japanischen Media-Franchises zeigt. Beinhaltet sind die Kategorien Video, Musik und Buch. Die Zahlen der Jahresverkäufe gelten für den Zeitraum vom 28. Dezember 2020 bis zum 21. Juni 2021.
Platz | Titel | Einnahmen in Yen |
1 | Jujutsu Kaisen | 14.866.419.348 |
2 | Demon Slayer | 14.205.610.694 |
3 | Tokyo Revengers | 3.559.917.867 |
4 | Attack on Titan | 3.135.770.372 |
5 | Haikyu!! | 2.596.971.052 |
6 | One Piece | 2.524.321.298 |
7 | Uma Musume: Pretty Derby | 2.494.889.705 |
8 | Love Live! | 2.356.583.412 |
9 | Takizawa Kabuki | 2.142.589.350 |
10 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | 2.078.518.810 |
11 | Hypnosis Mic: Division Rap Battle | 2.056.115.343 |
12 | Black Clover | 1.954.205.261 |
13 | Chainsaw Man | 1.928.689.664 |
14 | Fate/-Reihe | 1.797.510.834 |
15 | The Promised Neverland | 1.737.924.506 |
16 | My Hero Academia | 1.708.758.298 |
17 | Spy x Family | 1.643.101.152 |
18 | Kingdom | 1.638.359.937 |
19 | Detektiv Conan | 1.405.156.855 |
20 | The Quintessential Quintuplets | 1.204.083.214 |
21 | Cells at Work! | 1.198.224.676 |
22 | The IDOLM@STER | 1.195.596.966 |
23 | Ensemble Stars! | 1.167.598.387 |
24 | Laid-Back Camp | 1.165.857.187 |
25 | Touken Ranbu | 1.129.277.998 |
26 | World Trigger | 1.113.493.962 |
27 | Dr. STONE | 1.113.493.962 |
28 | Monster #8 | 1.079.534.016 |
29 | Record of Ragnarok | 1.066.633.832 |
30 | Mobile Suit Gundam | 1.043.319.126 |
Die meisten dürften nur wenig verwundert sein, dass sich Jujutsu Kaisen auf dem ersten Platz befindet. Der Shonen-Hit erfuhr mit seiner Anime-Adaption vom Oktober 2020 eine wahre Blütezeit. Auch die Tatsache, dass Demon Slayer den zweiten Platz einnimmt, ist keine Überraschung. Dass sich aber das junge Tokyo Revengers so gut platziert, damit haben vermutlich nur die wenigsten gerechnet.
Auch Klassiker wie Attack on Titan, Haikyu!! und One Piece erzielen weiterhin hohe Gewinne, wenn es um Verkäufe von DVDs, Manga-Bände, Merchandise und co. geht. Brandneue Titel wie Chainsaw Man und Record of Ragnarok scheinen sich in der Liste ebenfalls langsam nach oben zu kämpfen. Mal sehen, wie sich die Platzierung bis zum Ende des Jahres verändern wird.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar