Seit fast zwei Monaten können One Piece-Fans täglich für ihre Lieblingscharaktere abstimmen. Das sind die Zwischenergebnisse des großen Votings.
Die Welt von One Piece umfasst so viele Charaktere, dass man schnell mal den Überblick verliert. In den mehr als 1.000 Kapiteln der Manga-Reihe, sind die Strohhüte schon vielen liebenswerten, verrückten, mächtigen und bösen Personen über den Weg gelaufen. Um zu ermitteln, welche Charaktere bei den Fans am beliebtesten sind, startete der Verlag Shueisha Anfang Januar ein internationales Voting. Seitdem können Besucher auf der offiziellen Webseite jeden Tag für ihren Favoriten abstimmen.
Die Umfrage endet eigentlich erst am 28. Februar. Trotzdem wollen die Veranstalter schon jetzt einen ersten Blick auf das Zwischenergebnis teilen. In einem Livestream auf YouTube wurden deswegen die bisherigen Top 100 vom 4. Januar bis zum 31. Januar enthüllt. Das sind die Ergebnisse:
Platz 11 bis 100:
Platz | Charakter |
11 | Yamato |
12 | Charlotte Katakuri |
13 | Donquixote Rosinante (Corazón) |
14 | Lysop |
15 | Tony Chopper |
16 | Sir Crocodile |
17 | Carrot |
18 | Marco |
19 | Jinbe |
20 | Bentham (Mr. 2) |
21 | Nefeltari Vivi |
22 | Kozuki Oden |
23 | Brook |
24 | Perona |
25 | Donquixote Doflamingo |
26 | Eustass Kid |
27 | Woop Slap |
28 | Dracule Mihawk |
29 | Edward Newgate (Whitebeard) |
30 | Franky |
31 | Flying Lamb |
32 | Smoker |
33 | Silvers Rayleigh |
34 | Buggy |
35 | Enel |
36 | Kuzan (Aokiji) |
37 | Bartolomeo |
38 | Marshall D. Teach (Blackbeard) |
39 | Monkey D. Garp |
40 | Rob Lucci |
41 | Corby |
42 | Vinsmoke Reiju |
43 | Tashigi |
44 | Gol D. Roger |
45 | Ecki |
46 | Shirahoshi |
47 | Issho (Fujitora) |
48 | Kikunojo (Okiku) |
49 | Peruh |
50 | Kozuki Hiyori (Komurasaki) |
51 | Charlotte Pudding |
52 | Gimon |
53 | X. Drake |
54 | Ben Beckman |
55 | Borsalino (Kizaru) |
56 | Sakazuki (Akainu) |
57 | Namur |
58 | Koala |
59 | Monet |
60 | Ulti |
61 | Orlumbus |
62 | Thousand Sunny |
63 | Izu |
64 | Doc Bader |
65 | Monkey D. Dragon |
66 | Otama |
67 | Bepo |
68 | Kaido |
69 | Morgans |
70 | Urouge |
71 | Killer |
72 | Pauly |
73 | Señor Pink |
74 | Rebecca |
75 | Karuh |
76 | Emporio Ivankov |
77 | Gecko Moria |
78 | Kung Fu Robben |
79 | Cavendish |
80 | Pedro |
81 | Bellemere |
82 | Gin |
83 | Viper |
84 | Charlotte Linlin (Big Mom) |
85 | Jewelry Bonney |
86 | Pandaman |
87 | Vista |
88 | Denjiro |
89 | Shushu |
90 | Gedatsu |
91 | Bartholomäus Bär |
92 | Maron Noland |
93 | Marguerite |
94 | Basil Hawkins |
95 | Caesar Crown |
96 | Batchee |
97 | Jeff |
98 | Baby 5 |
99 | Kawamatsu |
100 | Käpt’n Black |
Wie erwartet befindet sich Ruffy auf dem ersten Platz. Danach folgen ihm seine stärksten Crewmitglieder: Zorro und Sanji. Vor jedem anderem Strohhut reiht sich dann der Rookie Trafalgar Law ein, welcher die Bande schon seit längerem begleitet. Die restliche Liste könnte durchwachsener gar nicht sein. Von neuen bis alten Charakteren, Bösewichten und Helden, befindet sich jede erdenkliche Person in der Liste.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar